\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 2021-06-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 15.34 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 2021-06-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 2021-07-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 3.12 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 2021-07-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 2021-08-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 2.55 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 2021-08-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 1.86 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 2021-10-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 1.13 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 2021-10-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 2021-11-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.48 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 2021-11-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 2021-12-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 2021-12-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 2022-01-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 2022-01-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" 2022-02-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" 2022-02-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" 2022-03-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" 2022-03-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" 2022-04-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" 2022-04-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" 2022-05-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" 2022-05-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" 2022-06-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" 2022-06-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" 2022-07-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" 2022-07-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" 2022-08-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" 2022-08-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" 2022-09-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" 2022-09-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
" 2022-10-20 | \n",
" After AccureInteret bond:A1 | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
" 2022-10-20 | \n",
" After Pay | \n",
" {'tag': 'CurrentDueBondInt', 'contents': ['A1']} | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
"