{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Mortgage"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
Connecting engine server -> http://localhost:8081\n",
"\n"
],
"text/plain": [
"\u001b[1;35mConnecting engine server -> \u001b[0m\u001b[1;4;35mhttp://localhost:8081\u001b[0m\n"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"✅Connected, local lib:0.28.5, server:0.31.2\n",
"\n"
],
"text/plain": [
"✅\u001b[1;32mConnected, local li\u001b[0m\u001b[1;32mb:0\u001b[0m\u001b[1;32m.\u001b[0m\u001b[1;32m28.5\u001b[0m\u001b[1;32m, server:\u001b[0m\u001b[1;32m0.31\u001b[0m\u001b[1;32m.\u001b[0m\u001b[1;32m2\u001b[0m\n"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"from absbox import API,EnginePath\n",
"\n",
"localAPI = API(EnginePath.DEV,lang='english',check=False)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### No Stress"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"m = [\"Mortgage\"\n",
" ,{\"originBalance\": 12000.0\n",
" ,\"originRate\": [\"fix\",0.045]\n",
" ,\"originTerm\": 30\n",
" ,\"freq\": \"Monthly\"\n",
" ,\"type\": \"Level\"\n",
" ,\"originDate\": \"2021-02-01\"}\n",
" ,{\"currentBalance\": 10000.0\n",
" ,\"currentRate\": 0.075\n",
" ,\"remainTerm\": 20\n",
" ,\"status\": \"Current\"}]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### (\"Mortgage\", `Default`,`Prepayment`,`Recovery`,`Extra`)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Balance | \n",
" Principal | \n",
" Interest | \n",
" Prepayment | \n",
" Default | \n",
" Recovery | \n",
" Loss | \n",
" WAC | \n",
" BorrowerNum | \n",
" PrepayPenalty | \n",
" CumPrincipal | \n",
" CumPrepay | \n",
" CumDelinq | \n",
" CumDefault | \n",
" CumRecovery | \n",
" CumLoss | \n",
"
\n",
" \n",
" | Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2021-12-01 | \n",
" 10000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-01-01 | \n",
" 9529.05 | \n",
" 470.95 | \n",
" 62.50 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 470.95 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-02-01 | \n",
" 9055.14 | \n",
" 473.91 | \n",
" 59.55 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 944.86 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-03-01 | \n",
" 8578.28 | \n",
" 476.86 | \n",
" 56.59 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1421.72 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-04-01 | \n",
" 8098.43 | \n",
" 479.85 | \n",
" 53.61 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1901.57 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Balance Principal Interest Prepayment Default Recovery \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 10000.00 0.00 0.00 0 0 0 \n",
"2022-01-01 9529.05 470.95 62.50 0 0 0 \n",
"2022-02-01 9055.14 473.91 59.55 0 0 0 \n",
"2022-03-01 8578.28 476.86 56.59 0 0 0 \n",
"2022-04-01 8098.43 479.85 53.61 0 0 0 \n",
"\n",
" Loss WAC BorrowerNum PrepayPenalty CumPrincipal CumPrepay \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0.075 None None 0.00 0 \n",
"2022-01-01 0 0.075 None None 470.95 0 \n",
"2022-02-01 0 0.075 None None 944.86 0 \n",
"2022-03-01 0 0.075 None None 1421.72 0 \n",
"2022-04-01 0 0.075 None None 1901.57 0 \n",
"\n",
" CumDelinq CumDefault CumRecovery CumLoss \n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0 0 0 \n",
"2022-01-01 0 0 0 0 \n",
"2022-02-01 0 0 0 0 \n",
"2022-03-01 0 0 0 0 \n",
"2022-04-01 0 0 0 0 "
]
},
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"r = localAPI.runAsset(\"2020-01-02\"\n",
" ,[m]\n",
" ,poolAssump=(\"Pool\"\n",
" ,(\"Mortgage\", None, None, None, None)\n",
" ,None\n",
" ,None)\n",
" ,read=True)\n",
"\n",
"r[0].head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Default Assumption\n",
"\n",
"`{\"CDR\": x}` -> using constant annualized default rate"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Balance | \n",
" Principal | \n",
" Interest | \n",
" Prepayment | \n",
" Default | \n",
" Recovery | \n",
" Loss | \n",
" WAC | \n",
" BorrowerNum | \n",
" PrepayPenalty | \n",
" CumPrincipal | \n",
" CumPrepay | \n",
" CumDelinq | \n",
" CumDefault | \n",
" CumRecovery | \n",
" CumLoss | \n",
"
\n",
" \n",
" | Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2021-12-01 | \n",
" 10000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-01-01 | \n",
" 9496.06 | \n",
" 469.33 | \n",
" 62.28 | \n",
" 0 | \n",
" 34.61 | \n",
" 0 | \n",
" 34.61 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 469.33 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 34.61 | \n",
" 0 | \n",
" 34.61 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-02-01 | \n",
" 8992.57 | \n",
" 470.63 | \n",
" 59.14 | \n",
" 0 | \n",
" 32.86 | \n",
" 0 | \n",
" 32.86 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 939.96 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 67.47 | \n",
" 0 | \n",
" 67.47 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-03-01 | \n",
" 8492.37 | \n",
" 472.09 | \n",
" 56.02 | \n",
" 0 | \n",
" 28.11 | \n",
" 0 | \n",
" 28.11 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1412.05 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 95.58 | \n",
" 0 | \n",
" 95.58 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-04-01 | \n",
" 7989.58 | \n",
" 473.40 | \n",
" 52.89 | \n",
" 0 | \n",
" 29.39 | \n",
" 0 | \n",
" 29.39 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1885.45 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 124.97 | \n",
" 0 | \n",
" 124.97 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Balance Principal Interest Prepayment Default Recovery \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 10000.00 0.00 0.00 0 0.00 0 \n",
"2022-01-01 9496.06 469.33 62.28 0 34.61 0 \n",
"2022-02-01 8992.57 470.63 59.14 0 32.86 0 \n",
"2022-03-01 8492.37 472.09 56.02 0 28.11 0 \n",
"2022-04-01 7989.58 473.40 52.89 0 29.39 0 \n",
"\n",
" Loss WAC BorrowerNum PrepayPenalty CumPrincipal CumPrepay \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 0.00 0.075 None None 0.00 0 \n",
"2022-01-01 34.61 0.075 None None 469.33 0 \n",
"2022-02-01 32.86 0.075 None None 939.96 0 \n",
"2022-03-01 28.11 0.075 None None 1412.05 0 \n",
"2022-04-01 29.39 0.075 None None 1885.45 0 \n",
"\n",
" CumDelinq CumDefault CumRecovery CumLoss \n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0.00 0 0.00 \n",
"2022-01-01 0 34.61 0 34.61 \n",
"2022-02-01 0 67.47 0 67.47 \n",
"2022-03-01 0 95.58 0 95.58 \n",
"2022-04-01 0 124.97 0 124.97 "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"r = localAPI.runAsset(\"2020-01-02\"\n",
" ,[m]\n",
" ,poolAssump=(\"Pool\"\n",
" ,(\"Mortgage\", {\"CDR\":0.04}, None, None, None)\n",
" ,None\n",
" ,None)\n",
" ,read=True)\n",
"\n",
"r[0].head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`{\"CDR\":[x1,x2,x3]}` -> using a curve, starting from date which determined from `remainTerms`"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Balance | \n",
" Principal | \n",
" Interest | \n",
" Prepayment | \n",
" Default | \n",
" Recovery | \n",
" Loss | \n",
" WAC | \n",
" BorrowerNum | \n",
" PrepayPenalty | \n",
" CumPrincipal | \n",
" CumPrepay | \n",
" CumDelinq | \n",
" CumDefault | \n",
" CumRecovery | \n",
" CumLoss | \n",
"
\n",
" \n",
" | Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2021-12-01 | \n",
" 10000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-01-01 | \n",
" 9520.91 | \n",
" 470.56 | \n",
" 62.44 | \n",
" 0 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 470.56 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0 | \n",
" 8.53 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-02-01 | \n",
" 9031.90 | \n",
" 472.69 | \n",
" 59.40 | \n",
" 0 | \n",
" 16.32 | \n",
" 0 | \n",
" 16.32 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 943.25 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 24.85 | \n",
" 0 | \n",
" 24.85 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-03-01 | \n",
" 8536.30 | \n",
" 474.53 | \n",
" 56.31 | \n",
" 0 | \n",
" 21.07 | \n",
" 0 | \n",
" 21.07 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1417.78 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 45.92 | \n",
" 0 | \n",
" 45.92 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-04-01 | \n",
" 8058.81 | \n",
" 477.49 | \n",
" 53.35 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1895.27 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 45.92 | \n",
" 0 | \n",
" 45.92 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Balance Principal Interest Prepayment Default Recovery \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 10000.00 0.00 0.00 0 0.00 0 \n",
"2022-01-01 9520.91 470.56 62.44 0 8.53 0 \n",
"2022-02-01 9031.90 472.69 59.40 0 16.32 0 \n",
"2022-03-01 8536.30 474.53 56.31 0 21.07 0 \n",
"2022-04-01 8058.81 477.49 53.35 0 0.00 0 \n",
"\n",
" Loss WAC BorrowerNum PrepayPenalty CumPrincipal CumPrepay \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 0.00 0.075 None None 0.00 0 \n",
"2022-01-01 8.53 0.075 None None 470.56 0 \n",
"2022-02-01 16.32 0.075 None None 943.25 0 \n",
"2022-03-01 21.07 0.075 None None 1417.78 0 \n",
"2022-04-01 0.00 0.075 None None 1895.27 0 \n",
"\n",
" CumDelinq CumDefault CumRecovery CumLoss \n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0.00 0 0.00 \n",
"2022-01-01 0 8.53 0 8.53 \n",
"2022-02-01 0 24.85 0 24.85 \n",
"2022-03-01 0 45.92 0 45.92 \n",
"2022-04-01 0 45.92 0 45.92 "
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"r = localAPI.runAsset(\"2020-01-02\"\n",
" ,[m]\n",
" ,poolAssump=(\"Pool\"\n",
" ,(\"Mortgage\", {\"CDR\":[0.01,0.02,0.03,0.0]}, None, None, None)\n",
" ,None\n",
" ,None)\n",
" ,read=True)\n",
"\n",
"r[0].head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`{\"DefaultByAmt\":(\"totalDefaultAmt\",[x1,x2,x3...])`: allocate default balance in cashflow projection"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Balance | \n",
" Principal | \n",
" Interest | \n",
" Prepayment | \n",
" Default | \n",
" Recovery | \n",
" Loss | \n",
" WAC | \n",
" BorrowerNum | \n",
" PrepayPenalty | \n",
" CumPrincipal | \n",
" CumPrepay | \n",
" CumDelinq | \n",
" CumDefault | \n",
" CumRecovery | \n",
" CumLoss | \n",
"
\n",
" \n",
" | Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2021-12-01 | \n",
" 10000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-01-01 | \n",
" 9481.39 | \n",
" 468.61 | \n",
" 62.18 | \n",
" 0 | \n",
" 50 | \n",
" 0 | \n",
" 50 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 468.61 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 50 | \n",
" 0 | \n",
" 50 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-02-01 | \n",
" 8986.10 | \n",
" 470.29 | \n",
" 59.10 | \n",
" 0 | \n",
" 25 | \n",
" 0 | \n",
" 25 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 938.90 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 75 | \n",
" 0 | \n",
" 75 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-03-01 | \n",
" 8489.19 | \n",
" 471.91 | \n",
" 56.00 | \n",
" 0 | \n",
" 25 | \n",
" 0 | \n",
" 25 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1410.81 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-04-01 | \n",
" 8014.33 | \n",
" 474.86 | \n",
" 53.05 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1885.67 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
" 0 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Balance Principal Interest Prepayment Default Recovery \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 10000.00 0.00 0.00 0 0 0 \n",
"2022-01-01 9481.39 468.61 62.18 0 50 0 \n",
"2022-02-01 8986.10 470.29 59.10 0 25 0 \n",
"2022-03-01 8489.19 471.91 56.00 0 25 0 \n",
"2022-04-01 8014.33 474.86 53.05 0 0 0 \n",
"\n",
" Loss WAC BorrowerNum PrepayPenalty CumPrincipal CumPrepay \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0.075 None None 0.00 0 \n",
"2022-01-01 50 0.075 None None 468.61 0 \n",
"2022-02-01 25 0.075 None None 938.90 0 \n",
"2022-03-01 25 0.075 None None 1410.81 0 \n",
"2022-04-01 0 0.075 None None 1885.67 0 \n",
"\n",
" CumDelinq CumDefault CumRecovery CumLoss \n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0 0 0 \n",
"2022-01-01 0 50 0 50 \n",
"2022-02-01 0 75 0 75 \n",
"2022-03-01 0 100 0 100 \n",
"2022-04-01 0 100 0 100 "
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"r = localAPI.runAsset(\"2020-01-02\"\n",
" ,[m]\n",
" ,poolAssump=(\"Pool\"\n",
" ,(\"Mortgage\", {\"ByAmount\":(100,[0.5,0.25,0.25])}, None, None, None)\n",
" ,None\n",
" ,None)\n",
" ,read=True)\n",
"\n",
"r[0].head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Prepayment Assumption"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Balance | \n",
" Principal | \n",
" Interest | \n",
" Prepayment | \n",
" Default | \n",
" Recovery | \n",
" Loss | \n",
" WAC | \n",
" BorrowerNum | \n",
" PrepayPenalty | \n",
" CumPrincipal | \n",
" CumPrepay | \n",
" CumDelinq | \n",
" CumDefault | \n",
" CumRecovery | \n",
" CumLoss | \n",
"
\n",
" \n",
" | Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2021-12-01 | \n",
" 10000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-01-01 | \n",
" 9520.91 | \n",
" 470.56 | \n",
" 62.44 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 470.56 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-02-01 | \n",
" 9039.70 | \n",
" 473.09 | \n",
" 59.45 | \n",
" 8.12 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 943.65 | \n",
" 16.65 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-03-01 | \n",
" 8557.05 | \n",
" 475.69 | \n",
" 56.45 | \n",
" 6.96 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1419.34 | \n",
" 23.61 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-04-01 | \n",
" 8071.50 | \n",
" 478.25 | \n",
" 53.43 | \n",
" 7.30 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1897.59 | \n",
" 30.91 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Balance Principal Interest Prepayment Default Recovery \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 10000.00 0.00 0.00 0.00 0 0 \n",
"2022-01-01 9520.91 470.56 62.44 8.53 0 0 \n",
"2022-02-01 9039.70 473.09 59.45 8.12 0 0 \n",
"2022-03-01 8557.05 475.69 56.45 6.96 0 0 \n",
"2022-04-01 8071.50 478.25 53.43 7.30 0 0 \n",
"\n",
" Loss WAC BorrowerNum PrepayPenalty CumPrincipal CumPrepay \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0.075 None None 0.00 0.00 \n",
"2022-01-01 0 0.075 None None 470.56 8.53 \n",
"2022-02-01 0 0.075 None None 943.65 16.65 \n",
"2022-03-01 0 0.075 None None 1419.34 23.61 \n",
"2022-04-01 0 0.075 None None 1897.59 30.91 \n",
"\n",
" CumDelinq CumDefault CumRecovery CumLoss \n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0 0 0 \n",
"2022-01-01 0 0 0 0 \n",
"2022-02-01 0 0 0 0 \n",
"2022-03-01 0 0 0 0 \n",
"2022-04-01 0 0 0 0 "
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"r = localAPI.runAsset(\"2020-01-02\"\n",
" ,[m]\n",
" ,poolAssump=(\"Pool\"\n",
" ,(\"Mortgage\", None, {\"CPR\":0.01}, None, None)\n",
" ,None\n",
" ,None)\n",
" ,read=True)\n",
"\n",
"r[0].head(5)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Balance | \n",
" Principal | \n",
" Interest | \n",
" Prepayment | \n",
" Default | \n",
" Recovery | \n",
" Loss | \n",
" WAC | \n",
" BorrowerNum | \n",
" PrepayPenalty | \n",
" CumPrincipal | \n",
" CumPrepay | \n",
" CumDelinq | \n",
" CumDefault | \n",
" CumRecovery | \n",
" CumLoss | \n",
"
\n",
" \n",
" | Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2021-12-01 | \n",
" 10000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-01-01 | \n",
" 9520.91 | \n",
" 470.56 | \n",
" 62.44 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 470.56 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-02-01 | \n",
" 9047.41 | \n",
" 473.50 | \n",
" 59.50 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 944.06 | \n",
" 8.53 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-03-01 | \n",
" 8557.68 | \n",
" 475.72 | \n",
" 56.45 | \n",
" 14.01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1419.78 | \n",
" 22.54 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2022-04-01 | \n",
" 8058.12 | \n",
" 477.46 | \n",
" 53.34 | \n",
" 22.10 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.075 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" 1897.24 | \n",
" 44.64 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Balance Principal Interest Prepayment Default Recovery \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 10000.00 0.00 0.00 0.00 0 0 \n",
"2022-01-01 9520.91 470.56 62.44 8.53 0 0 \n",
"2022-02-01 9047.41 473.50 59.50 0.00 0 0 \n",
"2022-03-01 8557.68 475.72 56.45 14.01 0 0 \n",
"2022-04-01 8058.12 477.46 53.34 22.10 0 0 \n",
"\n",
" Loss WAC BorrowerNum PrepayPenalty CumPrincipal CumPrepay \\\n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0.075 None None 0.00 0.00 \n",
"2022-01-01 0 0.075 None None 470.56 8.53 \n",
"2022-02-01 0 0.075 None None 944.06 8.53 \n",
"2022-03-01 0 0.075 None None 1419.78 22.54 \n",
"2022-04-01 0 0.075 None None 1897.24 44.64 \n",
"\n",
" CumDelinq CumDefault CumRecovery CumLoss \n",
"Date \n",
"2021-12-01 0 0 0 0 \n",
"2022-01-01 0 0 0 0 \n",
"2022-02-01 0 0 0 0 \n",
"2022-03-01 0 0 0 0 \n",
"2022-04-01 0 0 0 0 "
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"r = localAPI.runAsset(\"2020-01-02\"\n",
" ,[m]\n",
" ,poolAssump=(\"Pool\"\n",
" ,(\"Mortgage\", None, {\"CPR\":[0.01,0,0.02,0.03]}, None, None)\n",
" ,None\n",
" ,None)\n",
" ,read=True)\n",
"\n",
"r[0].head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Recovery/Loss Assumption"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Recovery by Lag"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Balance | \n",
" Principal | \n",
" Interest | \n",
" Prepayment | \n",
" Default | \n",
" Recovery | \n",
" Loss | \n",
" WAC | \n",
" BorrowerNum | \n",
" PrepayPenalty | \n",
" CumPrincipal | \n",
" CumPrepay | \n",
" CumDelinq | \n",
" CumDefault | \n",
" CumRecovery | \n",
" CumLoss | \n",
"
\n",
